Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Sony ICD-BX140, 1043 h, Harmonic Vector Excitation Coding (HVXC), MP3, 75 - 15000 Hz, 8 - 192 Kbit/s, 300 mW

GRAVADOR SONY ICD BX 140
Sony ICD-BX140, 1043 h, Harmonic Vector Excitation Coding (HVXC), MP3, 75 - 15000 Hz, 8 - 192 Kbit/s, 300 mW
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Autonomia | 45 h |
| Cor do produto | Cinzento |
| Compressão de áudio | MP3 |
| Comprimento | 38,5 mm |
| Largura | 115,2 mm |
| Altura | 21,3 mm |
| Peso do produto | 72 g |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Extensão da frequência | 75 - 15000 Hz |
| Playback MP3 | Sim |
| Entrada de microfone | Sim |
| Tempo máximo de gravação | 1043 h |
| Microfone incorporado | Sim |
| Taxa de bits MP3 | 8 - 192 Kbit/s |
| Visor incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 1 |
| Potência de saída | 300 mW |
| Saída para auscultador | Sim |
| Tecnologia da bateria | Alcalino |
| Tamanhos de bateria compatíveis | AAA |
| Número de pilhas | 2 |
| Indicação de capacidade da bateria | Sim |
| Capacidade de memória incorporada | 4 GB |
| Formatos de gravação áudio | MP3 |
| Borracha | Sim |
| Removedor | Sim |
| Proteção | Sim |
Grave e reproduza cada palavra
Sony ICD-BX140
Tempo máximo de gravação: 1043 h
Modos de gravação: Harmonic Vector Excitation Coding (HVXC)
Compressão de áudio: MP3
Potência de saída: 300 mW
Tecnologia da bateria: Alcalino
Tamanhos de bateria compatíveis: AAA
Autonomia: 45 h
Capacidade de memória incorporada: 4 GB
Peso do produto: 72 g
Comprimento: 38,5 mm
Largura: 115,2 mm