Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Samsung Series 8 QE55QN85AAT, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 pixels, Neo QLED, Smart TV, Wi-Fi, Prateado

Smart 4K NEO QLED TV
Samsung Series 8 QE55QN85AAT, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 pixels, Neo QLED, Smart TV, Wi-Fi, Prateado
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Smart TV | Sim |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55") |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | Neo QLED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 60 W |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Cor do produto | Prateado |
| Suporte VESA | Sim |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 4 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Consumo de energia (típico) | 77 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1227,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 257,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 767,8 mm |
| Telecomando | TM2180E |
| Comprimento da embalagem | 1463 mm |
| Largura da embalagem | 172 mm |
| Altura da embalagem | 846 mm |
| Peso da embalagem | 26,8 kg |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Descodificadores de som | Dolby Digital |
| Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Navegação | Sim |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 56/60 Hz |
| Suporte para secretária | Sim |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Modo de Jogo | Sim |
| Consumo de energia (máx) | 200 W |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Interface comum CI | Sim |
| Timeshift | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Manual eletrónico | Sim |
| Ecrã de enrolar | Não |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Suporta MBR | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Kit de instalação | Sim |
| Apoio IPv6 | Sim |
| Peso (com suporte) | 20,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 122,7 cm |
| Largura (sem base) | 2,69 cm |
| Altura (sem base) | 70,6 cm |
| Peso (sem base) | 17,7 kg |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 77 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 162 kWh |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Sensor Eco | Sim |
| Time shift | Sim |
| Nome da cor | Eclipse Silver |
Samsung Series 8 QE55QN85AAT. Tamanho do ecrã na diagonal: 139,7 cm (55"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: Neo QLED, Formato do ecrã: Plano. Smart TV. Proporção de imagem nativa: 16:9. Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Cor do produto: Prateado