Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Philips 58PUS8505/12, 147,3 cm (58"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, Smart TV, Prateado

LED PHILIPS 58"
Philips 58PUS8505/12, 147,3 cm (58"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, Smart TV, Prateado
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
| Smart TV | Sim |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 147,3 cm (58") |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 146 cm |
| Internet TV | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Aplicações de vídeo | Netflix,YouTube |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Ethernet LAN | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Cor do produto | Prateado |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 300 x 200 mm |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Teletexto | 1000 páginas |
| Compressão de áudio | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
| Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Quantidade de portas HDMI | 4 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| HDCP | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Temporizador on/off | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 88 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1298,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 253,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 830,1 mm |
| Comprimento da embalagem | 1445 mm |
| Altura da embalagem | 880 mm |
| Peso da embalagem | 26 kg |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Formato de sistema de sinal analógico | PAL,SECAM |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Descodificadores de som | Dolby Atmos |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | EasyLink |
| Voltagem de entrada AC | 220- 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Suporte para secretária | Sim |
| Cabos | AC |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Modo de Jogo | Sim |
| Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Versão de sistema operacional | 9 |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Interface comum CI | Sim |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Quantidade de equalizadores de banda | 5 |
| Tipo de controlo | Sem fios |
| Procura de canais automática | Sim |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Ecrã de enrolar | Não |
| Compatível com o assistente Google | Sim |
| Modo ECO | Sim |
| Standards do teletexto | Hipertexto |
| Período de programação | 8 dias |
| Conversor 4K | Sim |
| Firmware actualizável | Sim |
| Peso (com suporte) | 21 kg |
| Comprimento (sem base) | 129,9 cm |
| Largura (sem base) | 76,5 cm |
| Altura (sem base) | 76,5 cm |
| Peso (sem base) | 17,9 kg |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 88 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 172 kWh |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Formatos de legendas suportados | AAS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Indicação da força do sinal | Sim |
| Imagem silenciosa (para rádio) | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Philips 58PUS8505/12. Tamanho do ecrã na diagonal: 147,3 cm (58"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LED, Formato do ecrã: Plano. Smart TV. Tecnologia de movimento de interpolação: PPI (Picture Performance Index) 2100, Proporção de imagem nativa: 16:9. Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD. Ethernet LAN. Cor do produto: Prateado